| Riders Standings |
| Pos |
Rider |
Manf |
AUS |
POR |
SPA |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Pts |
| R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
| 1 | Haslam | Suzuki | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 222 |
| 2 | Biaggi | Aprilia | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 207 |
| 3 | Rea | Honda | 4 | 6 | 3 | Ret | 6 | 5 | 1 | 1 | Ret | Ret | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 141 |
| 4 | Checa | Ducati | 7 | 1 | 4 | 4 | Ret | 2 | 4 | 6 | 14 | 11 | 2 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 141 |
| 5 | Toseland | Yamaha | Ret | 10 | 7 | 6 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | Ret | 7 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | 125 |
| 6 | Haga | Ducati | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 1 | 10 | Ret | 11 | 6 | 17 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | 106 |
| 7 | Corser | BMW | 9 | 7 | 9 | 10 | 4 | 12 | 5 | 5 | 8 | 3 | 12 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 105 |
| 8 | Fabrizio | Ducati | 2 | 3 | 11 | 11 | Ret | Ret | 13 | 12 | 7 | Ret | 1 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 95 |
| 9 | Crutchlow | Yamaha | Ret | 9 | 14 | 3 | 7 | 9 | 8 | Ret | 3 | Ret | 8 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 86 |
| 10 | Camier | Aprilia | 11 | 11 | 5 | 5 | Ret | Ret | 3 | Ret | 5 | 4 | 6 | Ret | | | | | | | | | | | | | | | 82 |
| 11 | Guintoli | Suzuki | 6 | 4 | 13 | 9 | 9 | 6 | 14 | 13 | 10 | 7 | 10 | 15 | | | | | | | | | | | | | | | 77 |
| 12 | Byrne | Ducati | 14 | 12 | 6 | 7 | Ret | 8 | 9 | 8 | 13 | 9 | 15 | 13 | | | | | | | | | | | | | | | 62 |
| 13 | Smrž | Ducati | 8 | Ret | Ret | Ret | 10 | 10 | 7 | 7 | 15 | 8 | 9 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | 61 |
| 14 | Xaus | BMW | DNS | DNS | 10 | 12 | 12 | 11 | Ret | 10 | 6 | Ret | 14 | 11 | | | | | | | | | | | | | | | 42 |
| 15 | Sykes | Kawasaki | 13 | Ret | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | Ret | 9 | 5 | 16 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 37 |
| 16 | Lanzi | Ducati | 10 | 13 | 12 | 14 | 8 | 13 | 16 | Ret | 17 | Ret | | | | | | | | | | | | | | | | | 26 |
| 17 | Scassa | Ducati | | | 20 | 16 | 14 | 14 | 15 | 11 | 16 | 10 | 11 | 12 | | | | | | | | | | | | | | | 25 |
| 18 | Neukirchner | Honda | 12 | 16 | Ret | 15 | 13 | 17 | 20 | 9 | 12 | 12 | 19 | 17 | | | | | | | | | | | | | | | 23 |
| 19 | Vermeulen | Kawasaki | Ret | Ret | DNS | DNS | | | 17 | 14 | 18 | 13 | 18 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | 5 |
| 20 | Morais | Honda | | | 17 | Ret | DNS | DNS | | | | | 13 | Ret | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 21 | Pitt | BMW | 15 | 15 | Ret | 20 | 15 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| 22 | Hayden | Kawasaki | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 19 | 19 | 16 | 19 | 14 | Ret | 19 | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 23 | Brookes | Honda | 19 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| 24 | Baiocco | Kawasaki | 17 | Ret | 19 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | DSQ | Ret | Ret | 20 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 25 | Parkes | Honda | | | | | | | Ret | 17 | 20 | 15 | Ret | 18 | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 26 | Iannuzzo | Honda | 16 | 17 | 16 | Ret | Ret | Ret | | | Ret | Ret | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 27 | Resch | BMW | DNS | DNS | | | Ret | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 28 | Andrews | Kawasaki | | | | | 18 | Ret | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 29 | Tamada | BMW | | | Ret | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| -- | Sakai | Suzuki | | | | | | | | | Ret | DNS | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Pos |
Manf |
AUS |
POR |
SPA |
NED |
ITA |
RSA |
USA |
SMR |
CZE |
GBR |
GER |
ITA |
FRA |
Pts |
| R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
R1 |
R2 |
| 1 | Suzuki | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 222 |
| 2 | Aprilia | 5 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | 213 |
| 3 | Ducati | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 185 |
| 4 | Honda | 4 | 6 | 3 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 12 | 12 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 150 |
| 5 | Yamaha | Ret | 9 | 7 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | Ret | 7 | 4 | | | | | | | | | | | | | | | 135 |
| 6 | BMW | 9 | 7 | 9 | 10 | 4 | 11 | 5 | 5 | 6 | 3 | 12 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | 108 |
| 7 | Kawasaki | 13 | Ret | 15 | 13 | 11 | 15 | 12 | 15 | 9 | 5 | 16 | 14 | | | | | | | | | | | | | | | 39 |
|